复合肥成套设备
当前位置:首页 > 三亿体育(中国)官方网站 > 复合肥成套设备 >
转筒包膜机
转筒包膜机主要特点:
该机采用特殊的液体原料或者固体粉料相结合的喷涂工艺,能使复合肥混合颗粒表面形成一层保护膜与外界空气隔离,从而有效防止结块,同时也可提高颗粒表面光亮度,并可适当加入部分微量元素,以提高成效。
转筒包膜机主要技术参数:
该机采用特殊的液体原料或者固体粉料相结合的喷涂工艺,能使复合肥混合颗粒表面形成一层保护膜与外界空气隔离,从而有效防止结块,同时也可提高颗粒表面光亮度,并可适当加入部分微量元素,以提高成效。
转筒包膜机主要技术参数:
规格 | 筒 体 | 电 动 机 | 减速机 | |||||
内 径 | 长 度 | 倾 角 | 转 速 | 生产能力 | 型 号 | 功率 | ||
mm | mm | (°) | rpm | t/h | kw | |||
BM1004 | 1000 | 4000 | 2.5 | 16.5 | 2-4 | Y2-100L2-4 | 3 | JZQ350 |
BM1204 | 1200 | 4000 | 2.5 | 16.3 | 6-8 | Y2-132S-4 | 5.5 | JZQ400 |
BM1404 | 1400 | 4000 | 3.0 | 14.5 | 10-15 | Y2-132M-4 | 7.5 | JZQ500 |
BM1606 | 1600 | 6000 | 3.0 | 13.9 | 20-25 | Y160M-4 | 11 | JZQ500 |
BM1806 | 1800 | 6000 | 3.5 | 12.8 | 26-30 | Y160L-4 | 15 | JZQ500 |
BM2007 | 2000 | 7000 | 3.5 | 12.1 | 32-36 | Y2-180L-4 | 22 | JZQ650 |
BM2208 | 2200 | 8000 | 3.5 | 11.2 | 38-40 | Y2-200L-4 | 30 | JZQ650 |
BM2409 | 2400 | 9000 | 3.5 | 10.5 | 42-45 | Y2-250M-4 | 55 | JZQ750 |
上一篇:单筒冷却机
下一篇:PPCS气箱脉冲袋式收尘器